NOTAS MÍNIMAS POR CATEGORÍAS PARA APORTAR DOCUMENTACIÓN (BOLSA 2011).

(16 Ene 2012)

 

 Notas mínimas para aportar documentación según el sistema de acceso (libre, promoción interna y reserva de discapacitados), y el total de aspirantes admitidos en bolsa con tales puntuaciones para el corte 2011.

PUNTUACIONES MÍNIMAS POR CATEGORÍAS (CORTE 2011)
CATEGORIA NOTA_MIN_ LIBRE NOTA_MIN_  PI NOTA_MIN_  D NUM. CAND. L 2011 NUM. CAND. PI 2011 NUM. CAND. D 2011 NUM. TOTAL ADMITIDOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30 0 25 18406 1589 2534 22529
CELADOR 26 0 26 25251 743 1382 27376
CELADOR CONDUCTOR 25 0 25 10792 238 501 11531
CELADOR CONDUCTOR DE UNIDAD LOGÍSTICA 25 0 25 2481 20 115 2616
CELADOR CONDUCTOR C.T.S. 25 0 25 2003 34 98 2135
AUXILIAR ENFERMERÍA 25 0 25 30275 792 1028 32095
PERSONAL LAVANDERIA Y PLANCHADO 27 3 27 5233 73 245 5551
PINCHE 28 4 28 8682 39 401 9122
TELEFONISTA 35 2 35 1509 798 95 2402
COSTURERA 36,225 6,15 36,225 131 75 9 215
LIMPIADORA 33 0 31,15 1281 1 64 1346
MONITOR 43,1 3 41,75 269 152 17 438
PELUQUERO 33,05 3 33,05 165 19 13 197
PEON 35,875 3 35,875 337 12 25 374
ADMINISTRATIVO 35 31,364 34 2648 1066 111 3825
COCINERO 25 3 0 1736 32 129 1897
TRABAJADOR SOCIAL 40,483 3 33,071 853 136 47 1036
TECNICO SALUD ESP. EDUCACION SALUD Y PART. C 45,914 39,14 35 60 39 6 105
TECNICO SALUD ESP. SANIDAD AMBIENTAL  38,15 33,027 33,46 194 88 8 290
 
NOTA_ MIN_ LIBRE: NOTA MÍNIMA TURNO LIBRE
NOTA_ MIN_ PI: NOTA MÍNIMA PROMOCION INTERNA
NOTA_ MIN_ D: NOTA MÍNIMA RESERVA DISCAPACITADOS          

Enlaces de interés

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
   
   
   
 

 


 
   
   
   
   
   
 
   


 
   


 
   

 
 
 

Inicio de sesión